L’appareil ECG Shimmer3 offre des mesures optimisées pour une solution ECG (électrocardiogramme) à cinq fils et quatre canaux, permettant de mesurer les dérivations bipolaires des membres ainsi que les dérivations V1 à V6, au choix de l’utilisateur. L’appareil offre une qualité de données optimale grâce à un système de détection inertielle 10DoF intégré comprenant un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre et un altimètre. Il fournit également des données brutes hautement précises et scientifiquement fiables, permettant un contrôle total de la capture et de l’interprétation des données détectées en temps réel. L’unité ECG intègre également de série une fonctionnalité EMG.
Le kit ECG Shimmer3 est compatible avec le module ECG d’iMotions.
| Modèle | Shimmer3 ECG |
| Nombre de chaînes | Solution ECG à cinq fils et quatre canaux |
| Protection des entrées | Entrée RA, Entrée LA, Entrée LL, Entrée Vx, Référence (RL) |
| Gain | Configurable par logiciel (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12) |
| Différentiel d'entrée | Environ 800 mV (pour un gain de 6) |
| Bande passante | 8,4 kHz |
| Protection des entrées contre les décharges électrostatiques (ESD) et filtrage RF/EMI, limitation de courant, | Filtrage ESD et RF/EMI, limitation de courant, |
| Saisie | Les paramètres comprennent la protection contre la défibrillation (survie uniquement, pas de répétition) |
| Poids | 31 g |
| Dimensions | 65 × 32 × 12 mm |
| Mémoire EEPROM | 2 048 octets |
| Adaptateur Bluetooth recommandé | Kensington K33956AM USB 2.0 Bluetooth 4.0 (veillez à désactiver le Bluetooth intégré de votre ordinateur) |
| Connexion | Toutes les prises de 1 mm de qualité hospitalière, protégées contre les contacts accidentels, conformes aux normes IEC/EN 60601-1 et DIN 42-802 |
Biopac
ECG (Electrocardiography)
Shimmer Research
ECG (Electrocardiography)
Polar
ECG (Electrocardiography)
Plux Biosignals
ECG (Electrocardiography)
Plux Biosignals
ECG (Electrocardiography)
Biopac
ECG (Electrocardiography)
Read publications made possible with iMotions
Get inspired and learn more from our expert content writers
A monthly close up of latest product and research news