


Ein fast unsichtbares Gestell ohne Gläser für Minimalisten und Fans von Pupil Core.
| Modellname | Ist das Ding eingeschaltet? |
| Genauigkeit | 1,8 Grad (unkalibriert) 1,3 Grad (mit Offset-Korrektur) |
| Leistungsbewertung | Prüfbericht zur Genauigkeit von Neon – Eine Bewertung der Leistung im Labor und unter realen Bedingungen |
| Binokulares Eye-Tracking | Ja |
| Slippage-Ausgleich | Slippage-invariant. Basierend auf Deep Learning. |
| Eye-Tracking-Technologie | Echtzeit-Neuralnetzwerk |
| Szenenkamera-Sichtfeld | 1600 x 1200 bei 30 Hz ; horizontal: 132°, vertikal: 81° |
| Augenkamera | 2 IR-Kameras mit einer Auflösung von 192 × 192 bei 200 Hz |
| IMU | Beschleunigungsmesser, Magnetometer, Gyroskop |
| Mikrofon | Zwei Mikrofone |
| Kalibrierung | Ohne Kalibrierung |
| Aufnahmezeit mit Akku | Bis zu 4 Stunden, über 25 Stunden Speicherplatz für Aufnahmen |
| Kabel | USB-C |
| Computer | Mobilgerät: Motorola Edge 40 Pro |
| Echtzeitdaten | 2D-Blickpunkte in den Koordinaten der Szenekamera mit 200 Hz. Daten zur vollständigen Kopfhaltung sowie Beschleunigungs- und Gyroskopsignale mit 110 Hz. IR-Augenvideo mit den fusionierten Augenbereichen mit 200 Hz. RGB-Szenenvideo mit 30 Hz. |
| Post-hoc-Daten | Fixations- und Blinzeldaten, Pupillometriedaten und Augenstatus (verfügbar in Pupil Cloud) |
| Rahmenmaterial | PA12-Nylon, CNC-gefrästes, eloxiertes Aluminium |
| Linsenmaterial | Plano CR-39: Kratzfest, UV-Filter, entspiegelt, staub- und wasserabweisende Beschichtung. |
| Hörbeispiele | Beispielaufnahme herunterladen |
| Rahmenabmessungen | H 46,5 × B 152 × T 148 × B 21 mm / Max. Umfang: 760 mm |
| Gewicht | 35 g (einschließlich Neonmodul) |
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Viewpointsystem
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Pupil Labs
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Pupil Labs
Eye tracking glasses
Viewpointsystem
Eye tracking glasses accessory
Pupil Labs
Eye tracking glasses accessory
Read publications made possible with iMotions
Get inspired and learn more from our expert content writers
A monthly close up of latest product and research news