


乳児の脳酸素化を測定するための、装着可能で柔軟な多チャンネルfNIRSデバイス
*iMotions Labでは、現時点ではハイパースキャニング機能をご利用いただけません。詳細についてはお問い合わせください。

BabyBriteシステムは、乳幼児に高い快適性を提供するように設計されています。生体適合性のある素材で作られた平らな電極チップと柔らかい電極ホルダーを採用することで、赤ちゃんの肌に極めて安全かつ優しく触れることを目指しました。
ソフトクリック方式により、簡単かつ素早くセットアップできます。さらに、この方式なら、赤ちゃんの髪の毛がふさふさしていても、簡単に髪をよけることができます。
BabyBriteは、乳児研究向けに最適化された新型Brite MKIIのバージョンであり、同様の改良技術を採用しています。このデバイスにより、研究者はさまざまな研究環境において柔軟に研究を行うことが可能になります。 柔軟なテンプレート機能により、研究者は乳児の頭部の任意の場所から脳波を測定することができます。BabyBriteのパッケージには、電極間の距離を安定させるディスタンスガードに加え、実験室や実生活での相互作用(例:チャイルドシート、保護者の膝の上、ハイチェア、ハイハイなど)に対応した装着ソリューションが同梱されています。
BabyBriteの重さはわずか300グラムなので、活発に動き回る赤ちゃんや眠っている赤ちゃんにも最適です。いつでもどこでも、好きな場所で調査を行うことができます!
| 技術 | 修正ビール・ランベルトの法則を用いた連続波近赤外分光法(NIRS) |
| 相対的な尺度 | オキシヘモグロビン、デオキシヘモグロビン、および総ヘモグロビンの濃度変化 |
| チャンネル | 最大27 |
| テンプレートと場所 | 脳(頭部のどこでも)のテンプレート |
| オプトード間の距離 | 推奨:20~25mm(20~55mmでも可能) |
| 送信機 | LED 10個、各LEDが2つの波長を持つ |
| 受信機 | フォトダイオード8個 |
| 波長 | 標準波長:760 nmおよび850 nm、カスタム波長にも対応可能 |
| 周囲光補正 | 周囲の光を排除するための独自アルゴリズム |
| 光電素子ホルダー | 快適なソフトクリック式電極ホルダーシステム |
| ヘッドキャップ | 0歳~2歳用イージーキャップ(サイズ:34・36・38・40・42・44・46・48・50) |
| 寸法 | 75 × 75 × 30 mm |
| 重量 | バッテリーとヘッドキャップを含めて250グラム |
| 環境 | 動作温度:10~35 °C |
| 指標 | 電源、測定、バッテリー状態、Bluetooth |
| バッテリー駆動時間 | 急速充電対応バッテリーで最大3時間の駆動が可能。当社のEverGoアクセサリーを使用すれば、さらに駆動時間を延長できます。 |
| サンプリングレート | 最大150 Hz* |
| 方位センサー | 3軸加速度センサーおよび3軸ジャイロセンサー |
| データの収集と保存 | オンライン・オフラインで100時間以上、データのローカルバックアップ |
| データ収集・解析ソフトウェア | OxySoft:3D拡張機能およびラボ・ストリーミング・レイヤー(LSL)を含む;Brite Connect |
| オペレーティングシステム | Windows 11 |
| イベント | オンライン、オフライン、またはPortaSync |
| 電磁両立性 | TMS、EEG、EMG、ECGに対応 |
| ハードウェア同期オプション | PortaSync、パラレルケーブル、シリアルケーブル、Labstreamer |
| ソフトウェアの同期オプション | LSL、DCOM(例:Matlab、E-prime、Presentation) |
Read publications made possible with iMotions
Get inspired and learn more from our expert content writers
A monthly close up of latest product and research news