Varjo VR-3は、業界最大級の視野角(115度)において業界最高解像度を実現し、200Hzのアイトラッキング機能を搭載することで、VRヘッドセットの新たな基準を打ち立てました。視野の中心部では1度あたり70ピクセルを超える解像度により、VR環境内の細部まで完璧な鮮明さで視認・確認することができます。 さらに、sRGB色空間に対して99%の色再現率を実現しているため、あらゆるものが現実世界と全く同じように映し出されます。
Varjo VR-3 アイトラッキングヘッドセットは、iMotions VR アイトラッキングモジュールに対応しています。
| ディスプレイと解像度 | 人間の目の解像度を持つフルフレーム・バイオニック・ディスプレイ。焦点領域(27°×27°)は70 PPDのuOLED、片目あたり1920×1920ピクセル。周辺領域は30 PPD以上のLCD、片目あたり2880×2720ピクセル。色域:sRGB 99%、DCI-P3 93% |
| 視野 | 水平 115° |
| 視線追跡 | 200 Hz、1度未満の精度;中心視レンダリング用の1ドットキャリブレーション |
| リフレッシュレート | 90 Hz |
| ハンドトラッキング | Ultraleap Gemini (v5) |
| 快適さと着心地 | 3点固定式ヘッドバンド 交換可能で手入れが簡単なポリウレタン製フェイスパッド 瞳孔間距離の自動調整(59~71mm) |
| 重量 | 本体558g + ヘッドバンド386g |
| 寸法 | 幅 200 mm、高さ 170 mm、長さ 300 mm |
| 接続性 | 同梱品:ヘッドセットアダプター×2、USB-Cケーブル(5 m)×2 PC接続端子:DisplayPort×2、USB-A 3.0+×2 |
| 位置追跡 | SteamVR 2.0(推奨)または 1.0 トラッキングシステム |
| 音声 | マイク対応の3.5mmオーディオジャック |
Read publications made possible with iMotions
Get inspired and learn more from our expert content writers
A monthly close up of latest product and research news