


スポーツやその他の激しい動きを伴う活動におけるアイトラッキング研究のためのソリューション。
「Ready set go!」– ネオン・アイトラッキング・グラスは、iMotionsアイトラッキング・グラス・モジュールに対応しています。

高さ41.5 × 幅155 × 奥行145 × 底面直径21 mm / 最大周囲長:670 mm
30 g(ネオンモジュールを含む)
PA12ナイロン、CNC加工済みアルマイト処理アルミニウム
| モデル名 | さあ、スタート! |
| 正確性 | 1.8度(未校正 )、オフセット補正後1.3度 |
| 業績評価 | ネオン精度テスト報告書 ― 実験室および実環境における性能評価 |
| 両眼視アイトラッキング | はい |
| スリッページ補正 | スリッページ不変。ディープラーニングを搭載。 |
| アイトラッキング技術 | リアルタイムニューラルネットワーク |
| シーンのカメラ視野角 | 1600 x 1200 @30Hz 水平視野角:132°、垂直視野角:81° |
| アイカメラ | 赤外線カメラ 2台 192×192 @200 Hz |
| IMU | 加速度センサー、磁力計、ジャイロセンサー |
| マイク | デュアルマイク |
| 校正 | キャリブレーション不要 |
| バッテリー駆動時間 | 最大4時間 、25時間以上の録画保存容量 |
| ケーブル | USB-C |
| コンピューティングデバイス | モバイル端末:Motorola Edge 40 Pro |
| リアルタイムデータ | シーンのカメラ座標系における2D視線位置(200 Hz)。 頭部の姿勢、加速度計、ジャイロスコープのデータ(110 Hz)。 融合された眼領域を示す赤外線アイカメラ映像(200 Hz)。 RGBシーン映像(30 Hz)。 |
| 事後解析データ | 注視・瞬きデータ 、瞳孔測定データ、および眼球の状態(Pupil Cloudで利用可能) |
| フレームの材質 | PA12ナイロン、CNC加工済みアルマイト処理アルミニウム |
| レンズ素材 | Plano CR-39 耐傷 性UVフィルター、反射防止、 防塵・撥水コーティング。 |
| 録音サンプル | サンプル録音のダウンロード |
| フレームの寸法 | 高さ41.5 × 幅155 × 奥行145 × 厚さ21 mm / 最大周囲長:635 mm |
| 重量 | 30g(ネオンモジュールを含む) |
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Eye tracking glasses
Pupil Labs
Eye tracking glasses accessory
Eye tracking glasses accessory
Read publications made possible with iMotions
Get inspired and learn more from our expert content writers
A monthly close up of latest product and research news