Das Varjo XR-3 bietet das bisher intensivste Mixed-Reality-Erlebnis, das je entwickelt wurde, und überzeugt durch fotorealistische Bildqualität bei dem breitesten Sichtfeld aller XR-Headsets. Dank der Tiefenwahrnehmung verschmelzen reale und virtuelle Elemente auf natürliche Weise miteinander.
| Bildschirm und Auflösung | Vollbild-Bionic-Display mit der Auflösung des menschlichen Auges. Fokusbereich (27° x 27°) mit 70 PPD uOLED, 1920 x 1920 Pixel pro Auge; Randbereich mit über 30 PPD LCD, 2880 x 2720 Pixel pro Auge; Farben: 99 % sRGB, 93 % DCI-P3 |
| Sichtfeld | Horizontal 115° |
| Eye-Tracking | 200 Hz mit einer Genauigkeit im Subgradbereich; 1-Punkt-Kalibrierung für foveales Rendering |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
| Mixed Reality | Extrem niedrige Latenz, Dual-12-Megapixel-Video-Pass-Through mit 90 Hz |
| XR-Tiefe | LiDAR- und RGB-Fusion, Erfassungsbereich 40 cm bis 5 m |
| Handverfolgung | Ultraleap Gemini (v5) |
| Komfort und Tragekomfort | 3-Punkt-Passform-Kopfbügel Austauschbare, leicht zu reinigende Polster aus Polyurethan Automatische Anpassung des Pupillenabstands (59–71 mm) |
| Gewicht | 594 g + Kopfband 386 g |
| Abmessungen | Breite 200 mm, Höhe 170 mm, Länge 300 mm |
| Konnektivität | Im Lieferumfang enthalten: zwei Headset-Adapter, zwei USB-C-Kabel (5 m) Anschlüsse am PC: 2 x DisplayPort und 2 x USB-A 3.0+ |
| Positionsverfolgung | SteamVR™ 2.0 (empfohlen) oder 1.0-Tracking-System Varjo Inside-Out-Tracking (Beta) unter Verwendung von RGB-Video-Pass-Through-Kameras |
| Audio | 3,5-mm-Audiobuchse mit Mikrofonunterstützung |
Read publications made possible with iMotions
Get inspired and learn more from our expert content writers
A monthly close up of latest product and research news