<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//imotions.com/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/webinars/biosensors-in-mental-health-research/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Biosensors in mental health research - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Join Dr. Pernille Bülow and Dr. Ryan Jacoby in a webinar discussing the application of biosensors in mental health research. Gain insights now!]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/03/two-people-walking-arm-in-arm-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/03/17121635/iMotions-client-webinar_-Biosensors-in-mental-health-research.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/katek/">Kate Krosschell</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/products/imotions-online/imotions-online-introduction/imotions-online-demo/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[iMotions Online Demo - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Demo of iMotions Online showing how to setup a study and what analysis tools are available.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/iMotions-Online-demo-video-cover-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/05/15132111/iMotions-Demo-video.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/products/imotions-lab/modules/eda-gsr-electrodermal-activity-challenger/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[EDA/GSR (Electrodermal Activity) [Challenger] - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Connect any GSR sensor to iMotions with EDA/GSR Module to measure skin conductivity. Research emotional arousal and stress easily.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/EDA-GSR-Software-Box-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/15115652/EDA-loop.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/morty/">Morten Pedersen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/research-fundamentals/affectiva-vs-open-source/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Affectiva vs. Open Source: Which Facial Coding AI Solution Delivers Better Results? - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Compare Affectiva’s AFFDEX 2.0 with leading open-source facial coding tools. This study shows superior accuracy, face detection, and feature coverage across 10.5M frames, highlighting why commercial AI outperforms free alternatives for scalable, real-world emotion detection and research applications.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2026/04/Affectiva-vs-Open-Source_Banner-scaled.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/12084056/AFFDEX-Video_clean.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Facial expression analysis]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[FEA]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/serenap/">Serena Pang</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/de/produkte/imotions-lab/imotions-lab-module/emg-modul/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[EMG-Modul - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Die Elektromyographie (EMG) erfasst die Bewegung unserer Muskeln anhand von elektrischen Impulsen, die durch Muskelkontraktionen erzeugt werden.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/EMG-Software-Box-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/11222936/EMG-snippet-2.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/de/produkte/imotions-lab/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[iMotions-Lab - Plattform für die Erforschung menschlichen Verhaltens]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Sammeln und analysieren Sie Daten von mehreren biometrischen Sensoren wie Eye Tracking, GSR, EEG und mehr. Einfach zu bedienen | Wissenschaftlich validiert | Hervorragender Support]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/iMotions-Lab-Software-Box-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/31122732/Jacob-Ulmert-iMotions-Lab-11-update_720p.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[iMotions-Lab - Plattform für die Erforschung menschlichen Verhaltens]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Sammeln und analysieren Sie Daten von mehreren biometrischen Sensoren wie Eye Tracking, GSR, EEG und mehr. Einfach zu bedienen | Wissenschaftlich validiert | Hervorragender Support]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/iMotions-Lab-Software-Box-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/06084950/Product-Overview-video-1.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/de/produkte/affectiva-sdk-fuer-gesichtsausdruckserkennung/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Affectiva SDK für Gesichtsausdruckserkennung - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Entdecken Sie KI-gestützte Erkenntnisse mit dem Affectiva Emotion SDK für die Echtzeit-Analyse von Gesichtsausdrücken und ein besseres Verständnis von Emotionen.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/08/Emotional-Heatmap-Banner.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/01/22093841/Media-Analytics-Page-Header.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/de/produkte/imotions-lab/imotions-lab-module/eda-gsr-elektrodermale-aktivitaet/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[EDA/GSR (Elektrodermale Aktivität) - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Schließen Sie einen beliebigen GSR-Sensor an iMotions mit EDA/GSR-Modul an, um die Hautleitfähigkeit zu messen. Erforschen Sie emotionale Erregung und Stress auf einfache Weise.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/EDA-GSR-Software-Box-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/15115652/EDA-loop.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/de/produkte/imotions-lab/imotions-lab-module/fea-gesichtsausdrucksanalyse/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Analyse von Gesichtsausdrücken - Software zur Emotionserkennung]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Mit der KI-gestützten Gesichtsausdrucksanalyse von iMotions können Sie Emotionen und Gesichtsausdrücke in Echtzeit mit branchenführender Präzision erkennen.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/FEA-software-box-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/06090644/FEA-snippet-loop.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/de/produkte/imotions-bildung/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[iMotions Bildung - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/RY7iwzY5p88</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/iMotions-Online-Software-Box-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/ja/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[iMotions | 人間理解の推進 - 生体認証研究]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[iMotionsの業界をリードする生体計測ツールを活用して研究を加速させ、貴重な生理的・感情的データを取得しましょう。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/03122445/iMotions-11-promo-2025_sm.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/products/imotions-online/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[iMotions Education - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/RY7iwzY5p88</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/05/iMotions-Online-Software-Box-jpg.webp</video:thumbnail_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/admin/">Stig Kristensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/best-practice/eye-movements/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[How Our Environment Shapes Eye Movements and Visual Attention - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Discover how eye movements and visual attention change depending on the environment. Learn the differences between screen-based vs. real-world eye-tracking studies, and how factors like fixation patterns, peripheral vision, and gaze behavior influence human perception and decision-making.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2022/10/Eye-Movements-How-the-Environment-Changes-the-Way-We-See-1024x537-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/16133324/Interactive-real-life-visual-processing.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/morty/">Morten Pedersen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/insights/exploring-neon-by-pupil-labs-eye-tracker-frames-for-every-scenario/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Exploring Neon by Pupil Labs: 7 Eye Tracker Frames for Every Scenario - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Discover the versatility of Neon by Pupil Labs, the ultimate eye tracking solution with frames for every scenario and research need.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2022/05/Pupil-Labs-brand-hero-image.avif</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/19144858/Neon-Scene-Camera.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/morty/">Morten Pedersen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/insights/trend/eye-tracking-glasses-advancements-in-the-field/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Eye Tracking Glasses - advancements in the field - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Discover the latest advancements in the field of eye tracking glasses and how they revolutionize research.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2022/09/DSC_9310.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/29085931/Marathon_glasses.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/morty/">Morten Pedersen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/product-news/how-accurate-is-webcam-eye-tracking-and-what-is-the-best-way-to-use-it/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Webcam vs. Infrared Eye Tracking. How accurate is it?]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-07-11T00:00:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[We take a look at the differences between webcam eye tracking and infrared eye tracking and share some insights into the validation study of our third iterat...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/wB4bnyY-SNQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/05/AdobeStock_576169427-scaled.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Facial expression analysis]]></video:tag>
			<video:duration>897</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/morty/">Morten Pedersen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/best-practice/webcam-eye-tracking-vs-an-eye-tracker/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Webcam vs. Infrared Eye Tracking. How accurate is it?]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-07-11T01:58:37-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[We take a look at the differences between webcam eye tracking and infrared eye tracking and share some insights into the validation study of our third iterat...]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/wB4bnyY-SNQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2022/09/pexels-diva-plavalaguna-6937660-scaled-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:duration>897</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/olebbjensen/">Ole Baunbæk Jensen</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/best-practice/gaze-mapping/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Gaze Mapping in Advanced Eye Tracking Research - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Learn about gaze mapping in advanced eye tracking research. Compare and analyze unique approaches to the world through the use of gaze mapping. Gaze Mapping, Advanced eye tracking research]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/04/gaze-path-on-display-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/09/18133447/Gaze-mapping-shopping-LEGO.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/bryn/">Bryn Farnsworth</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Gaze Mapping in Advanced Eye Tracking Research - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Learn about gaze mapping in advanced eye tracking research. Compare and analyze unique approaches to the world through the use of gaze mapping. Gaze Mapping, Advanced eye tracking research]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/04/gaze-path-on-display-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/09/18134233/website-eye-tracking-gaze.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/bryn/">Bryn Farnsworth</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Gaze Mapping in Advanced Eye Tracking Research - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Learn about gaze mapping in advanced eye tracking research. Compare and analyze unique approaches to the world through the use of gaze mapping. Gaze Mapping, Advanced eye tracking research]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/04/gaze-path-on-display-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/09/18135206/gaze-mapping-magazine-euroman.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/bryn/">Bryn Farnsworth</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Gaze Mapping in Advanced Eye Tracking Research - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Learn about gaze mapping in advanced eye tracking research. Compare and analyze unique approaches to the world through the use of gaze mapping. Gaze Mapping, Advanced eye tracking research]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/04/gaze-path-on-display-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/09/18135655/gaze-mapping-shopping-checkout.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/bryn/">Bryn Farnsworth</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Gaze Mapping in Advanced Eye Tracking Research - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Learn about gaze mapping in advanced eye tracking research. Compare and analyze unique approaches to the world through the use of gaze mapping. Gaze Mapping, Advanced eye tracking research]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/04/gaze-path-on-display-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/09/18140249/bbc-website-gaze-mapping.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/bryn/">Bryn Farnsworth</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Gaze Mapping in Advanced Eye Tracking Research - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Learn about gaze mapping in advanced eye tracking research. Compare and analyze unique approaches to the world through the use of gaze mapping. Gaze Mapping, Advanced eye tracking research]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2023/04/gaze-path-on-display-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/09/18141030/gaze-mapping-magazine-advert.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/bryn/">Bryn Farnsworth</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/research-fundamentals/remote-behavioral-research-sample-study/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Remote Behavioral Research Sample Study: Featuring iMotions' Remote Data Collection - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[We set-up an internal sample remote behavioral research study, using our remote data collection platform and had employees at iMotions participate so that you could see behind the scenes of conducting remote research. Employees could choose when and where to participate from their own computers using their own web cameras and microphones.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2025/04/result-1.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/04/30071348/RDC_Pizza_Social-Ad.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Facial expression analysis]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[remote study]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[remote webcam based respiration]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Voice Analysis]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/jessicaj/">Jessica Justinussen, PhD.</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Remote Behavioral Research Sample Study: Featuring iMotions' Remote Data Collection - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[We set-up an internal sample remote behavioral research study, using our remote data collection platform and had employees at iMotions participate so that you could see behind the scenes of conducting remote research. Employees could choose when and where to participate from their own computers using their own web cameras and microphones.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2025/04/result-1.jpeg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/04/30071722/RDC_Pizza_Convenience-1.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Facial expression analysis]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[remote study]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[remote webcam based respiration]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Voice Analysis]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/jessicaj/">Jessica Justinussen, PhD.</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/webinars/audeering-x-imotions-cracking-the-vocal-code-using-voice-analysis-to-uncover-hidden-layers-of-human-behavior/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[audEERING x iMotions: Cracking the Vocal Code - Using Voice Analysis to Uncover Hidden Layers of Human Behavior - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Dating back to the Second World War, voice analysis has shaped research and companies across the world to enable them to capture people's intentions/ mood, stress-levels and undiagnosed illnesses. In this webinar, audEERING, one of the leading voice analysis software companies, presents how they developed an algorithm and remote interface to capture and predict meaningful insights from the voice. audEERING's Chief Technology Officer and Co-founder will dive into why the voice is a meaningful research tool, how their algorithm was developed and tested, and provide insights on successful use cases. Watch now for an engaging, and perhaps thought-provoking, conversation on how our voice tells us more than we know.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot-2024-12-09-145702.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/12/09132056/GMT20241113-145933_Recording_2880x1920.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/lailamowla/">Laila Mowla</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/product-guides/everything-you-can-do-with-the-facial-expression-analysis-fea-module-in-imotions/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Everything you can do with the Facial Expression Analysis (FEA) module in iMotions ]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Analyze facial expressions with ease using the Facial Expression Analysis (FEA) module in iMotions. Streamline your facial analysis.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2022/09/face-joy-emotion-1024x747-1-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/06081243/iMotions-Explainer-Video.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Facial expression analysis]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/bryn/">Bryn Farnsworth</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/product-news/product-release-new-areas-of-interest-aoi-editor-in-imotions-9-0/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[New Areas of Interest (AOI) Editor in iMotions 9.0 - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[Explore the new features of iMotions 9.0 Areas Of interest Editor for more accurate and flexible eye tracking analyses.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2022/09/BLOG-interpolation-2.gif</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/03/15155341/AOI-editor-feature-video-iMotions-9.0.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[Area Of interest]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[eye gaze data]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/kerstinwolf/">Kerstin Wolf</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://imotions.com/blog/learning/product-news/introducing-imotions-new-automated-aoi-module/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Introducing iMotions' New Automated AOI Module - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[iMotions' new Automated AOI module revolutionizes eye-tracking data analysis by eliminating the need for manual retargeting in dynamic content. Researchers save time with automated object tracking, boosting productivity across industries like gaming, VR, and academia. This tool enhances workflow, cuts costs, and improves the accuracy and efficiency of eye-tracking studies.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/09/AOI-Banner_1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/09/23123036/game-tracking-video-2.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[eye gaze data]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/morty/">Morten Pedersen</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Introducing iMotions' New Automated AOI Module - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[iMotions' new Automated AOI module revolutionizes eye-tracking data analysis by eliminating the need for manual retargeting in dynamic content. Researchers save time with automated object tracking, boosting productivity across industries like gaming, VR, and academia. This tool enhances workflow, cuts costs, and improves the accuracy and efficiency of eye-tracking studies.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/09/AOI-Banner_1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://imotions-website-videos.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/09/23123118/human-tracking-video-2.mp4</video:content_loc>
			<video:tag><![CDATA[eye gaze data]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Eye Tracking]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://imotions.com/author/morty/">Morten Pedersen</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Introducing iMotions' New Automated AOI Module - iMotions]]></video:title>
			<video:description><![CDATA[iMotions' new Automated AOI module revolutionizes eye-tracking data analysis by eliminating the need for manual retargeting in dynamic content. Researchers save time with automated object tracking, boosting productivity across industries like gaming, VR, and academia. This tool enhances workflow, cuts costs, and improves the accuracy and efficiency of eye-tracking studies.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://imotions.com/wp-content/uploads/2024/09/AOI-Banner_1-scaled.jpg</video:thumbnail_loc>
